
| PN | Stud Thread | Holes | Length | Materiel (spade) |
|
| mm | inch | ||||
| SA352522G01 | 1/2“-11UNC | 2×2 | 136 | 5.4 | CU |
| SA352522G02 | M12x1.75 | 2×2 | 136 | 5.4 | CU |
| SA353822G01 | 3/4”-16UNF | 2×2 | 135.5 | 5.3 | CU |
| SA353822G02 | 1.0”-14UN-2A | 2×2 | 146.5 | 5.8 | CU |
| ST21E-01 | 1/2”-13 | 1×2 | 120 | 4.7 | AL |
| ST21E-02 | 1/2”-13 | 1×2 | 115 | 4.5 | AL |
| ST22E-01 | 1/2”-13 | 2×2 | 120 | 4.7 | AL |
| ST22D-01 | 3/4”-16 | 2×2 | 145 | 5.7 | AL |
| ST22D-02 | 3/4”-16 | 2×2 | 155 | 6.1 | AL |
[next_prev_pages]
Related Products
No products found
