Share to:

NEMA Spades

Add to quote

PN  Stud Thread Holes Length Width
mm inch mm inch
S152512C 5/8”-11UNC-2B 1×2 124.5 4.9 38.1 1.5
S152514C 5/8”-11UNC-2B 1×4 215.9 8.5 38.1 1.5
S194514B 1.0”-14UN-2B 1×4 220.5 8.7 49.3 1.9
S125017B 1.0”-14UN-2B 1×7 323.9 12.8 31.8 1.3
S125017D  3/4”-16UNF-2B 1×7 323.9 12.8 31.8 1.3
AS12506B 1.0”-14UN-2B 1×7 323.9 12.8 31.8 1.3
S352522C 5/8”-11UNC-2B 2×2 144 5.7 88.9 3.5
S353822B 1.0”-14UN-2B 2×2 145 5.7 88.9 3.5
S353822D 3/4”-16UNF-2B 2×2 145 5.7 88.9 3.5
S353822A 1.25”-12UNC-2B 2×2 144 5.7 88.9 3.5
S353822B2 1.00”-12UNC-2B 2×2 146 5.7 88.9 3.5
S450022A 1.25”-12UNC-2B 2×2 177.8 7.0 101.6 4.0
S353823C  5/8”-11UNC-2B 2×3 168 6.6 88.9 3.5
S403823B~S403828B 1.0”-14UN-2B 6~20 177.8~400 7.0~15.7 101.6 4.0
S405023A~S40502AA 1.25”-12UNC-2B 6~20 216~527.3 8.5~8.5 101.6 4.0
S353823C~S353825C 5/8”-11UNC-2B 6~10 177.8~311.1 7.0~12.2 88.9 3.5
S353823D~S353825D 3/4”-16UNF-2B 6~10 177.8~311.1 7.0~12.2 88.9 3.5
[next_prev_pages]
Related Products

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!
Scroll to Top